珠海市香洲区第二人民医院2024年8月采购意向公开
为便于供应商及时了解采购信息,根据《珠海市香洲区卫生健康系统事业单位设备采购管理办法》和《珠海市香洲区卫生健康系统事业单位设备采购监测公示制度》的通知》(珠香卫〔 2024 〕3号)等有关规定,严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序,全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。
现将珠海市香洲区第二人民医院2024年8月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 数量 | 预算总金额(万元) | 预计采购时间 |
1 | 泌尿外科内窥镜摄像系统及前列腺等离子电切系统 | 含显示系统、摄像系统、光源、灌注泵、输尿管硬镜、经皮肾镜、低温等离子手术系统及经尿道电切镜等。 治疗泌尿系结石、经尿道治疗前列腺、膀胱肿瘤等 | 1 | 100 | 204 年 9 月 |
2 | 钬激光 | 治疗泌尿系结石 | 1 | 60 | 2024 年 9 月 |
3 | 幽门螺杆菌检测仪(碳 14 ) | 碳 14 呼气试验,检测幽门螺杆菌 | 1 | 2.5 | 2024 年 8 月 |
4 | 氩气高频电刀 | 应用于各种内镜下手术治疗 | 1 | 50 | 2024 年 9 月 |
5 | 神经肌电吞咽障碍训练仪 | 进行吞咽障碍训练,改善吞咽功能 | 1 | 6 | 2024 年 8 月 |
6 | 上下肢智能训练系统 | 进行上下肢训练,改善上下肢运动功能 | 1 | 12 | 2024 年 9 月 |
7 | 低频治疗仪 | 兴奋神经肌肉组织,刺激肌肉运动,镇痛 | 2 | 11 | 2024 年 9 月 |
8 | 超声波骨密度分析仪 | 用于儿童营养缺乏症及疾病的检测、辅助诊断,病因分析和治疗观察。 | 1 | 3.5 | 2024 年 8 月 |
9 | 电子阴道镜 | 检查阴道、宫颈等疾病 | 1 | 20 | 2024 年 9 月 |
10 | 宫腔检查镜 | 子宫腔疾病、不孕症等的检查 | 3 | 36 | 2024 年 9 月 |
11 | 宫腔电切镜 | 宫腔镜下子宫肌瘤、子宫内膜息肉电切等手术用 | 2 | 40 | 2024 年 9 月 |
12 | 二氧化碳激光治疗机 | 妇科盆底功能障碍性疾病的治疗及外阴白斑、外阴和宫颈的治疗及切割手术。 | 1 | 105 | 2024 年 9 月 |
13 | 无影灯 | 清创室及门诊小手术室使用 | 2 | 2.6 | 2024 年 8 月 |
14 | 呼气试验检测仪 | 碳 13 呼气试验,检测幽门螺杆菌 | 1 | 5 | 2024 年 8 月 |
15 | 骨密度仪 | 测量成人骨密度 | 1 | 35 | 2024 年 9 月 |
16 | 高频电刀 | 手术使用 | 2 | 18 | 2024 年 9 月 |
17 | 生物显微镜 | 常规检验 | 1 | 2.5 | 2024 年 8 月 |
18 | 牙科治疗椅及配套设备 | 口腔常规治疗 | 1 | 15 | 2024 年 9 月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
珠海市香洲区第二人民医院
2024年8月6日
用户登录
还没有账号?
立即注册