珠海市香洲区第二人民医院2026年6月-12月采购意向公告
为便于供应商及时了解采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2026年6月-12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算总价(万元) | 预计采购时间 | |||
数量 | 单位 | ||||||
1 | 数字化X线摄片机(DR) | 1 | 套 | 200 | 2026年12月 | ||
2 | 移动数字化X线摄片机(DR) | 1 | 套 | 85 | 2026年12月 | ||
3 | 64排螺旋CT | 1 | 套 | 600 | 2026年12月 | ||
4 | 妇产盆底彩超 | 1 | 套 | 200 | 2026年12月 | ||
5 | 腹部彩超 | 3 | 套 | 540 | 2026年12月 | ||
6 | 全自动凝血免疫生化分析仪等设备 | 1 | 套 | 100 | 2026年12月 | ||
7 | 全自动血细胞分析仪 | 2 | 套 | 40 | 2026年12月 | ||
8 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 套 | 5 | 2026年12月 | ||
9 | 精液分析工作站 | 1 | 套 | 12 | 2026年12月 | ||
10 | 尿干化学+沉渣分析仪 | 1 | 套 | 17 | 2026年12月 | ||
11 | 普通显微镜 | 6 | 套 | 10.8 | 2026年12月 | ||
12 | 荧光显微镜 | 1 | 套 | 9 | 2026年12月 | ||
13 | 全自动酶标仪 | 1 | 套 | 3 | 2026年12月 | ||
14 | 血气分析仪 | 1 | 套 | 0.9 | 2026年12月 | ||
15 | CO2培养箱 | 1 | 套 | 3 | 2026年12月 | ||
16 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
17 | 电子连续加样器 | 2 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
18 | 过敏原检测仪 | 1 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
19 | 超净工作台 | 1 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
20 | 生物安全柜 | 4 | 套 | 10 | 2026年12月 | ||
21 | 核酸提取仪 | 1 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
22 | 医用离心机(100管,可揭盖) | 3 | 套 | 4.5 | 2026年12月 | ||
23 | 血型卡离心机 | 2 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
24 | 高压蒸汽灭菌器 | 3 | 套 | 6 | 2026年12月 | ||
25 | 单道移液枪(0.5-10,10-100,20-200,100-1000μL) | 4 | 套 | 2.4 | 2026年12月 | ||
26 | 8道移液器(0.5-10,5-50μL) | 2 | 套 | 2.4 | 2026年12月 | ||
27 | 工作站(含电脑、打印机、条码机、扫码枪) | 12 | 套 | 6 | 2026年12月 | ||
28 | 恒温血小板振荡保存箱 | 1 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
29 | 水浴箱 | 1 | 套 | 0.2 | 2026年12月 | ||
30 | 全自动血库系统 | 1 | 套 | 16 | 2026年12月 | ||
31 | 冰冻血浆解冻仪 | 1 | 套 | 4 | 2026年12月 | ||
32 | 医用离心机 | 2 | 套 | 3 | 2026年12月 | ||
33 | 2-6℃储血专用冰箱 | 1 | 套 | 3 | 2026年12月 | ||
34 | -20℃以下储血浆专用低温冰箱 | 1 | 套 | 4 | 2026年12月 | ||
35 | 2-8℃试剂储存专用冰箱 | 1 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
36 | 2-8℃标本储存专用冰箱 | 1 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
37 | -20℃/2-8℃冰箱 | 1 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
38 | 普通显微镜 | 1 | 套 | 1.8 | 2026年12月 | ||
39 | 生物安全柜 | 1 | 套 | 2.5 | 2026年12月 | ||
40 | 医用干燥柜 | 1 | 套 | 8 | 2026年12月 | ||
41 | 医用低温真空干燥柜 | 1 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
42 | 内镜清洗工作站(硬镜) | 1 | 套 | 11 | 2026年12月 | ||
43 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1 | 套 | 13 | 2026年12月 | ||
44 | 蒸汽清洗机 | 1 | 套 | 7 | 2026年12月 | ||
45 | 超声波清洗机 | 1 | 套 | 8 | 2026年12月 | ||
46 | 煮沸消毒器 | 1 | 套 | 8.5 | 2026年12月 | ||
47 | 绝缘检测仪 | 1 | 套 | 4.5 | 2026年12月 | ||
48 | 极速生物阅读器 | 1 | 套 | 4 | 2026年12月 | ||
49 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 2 | 套 | 80 | 2026年12月 | ||
50 | 洁净压缩气站 | 1 | 套 | 13.5 | 2026年12月 | ||
51 | 医用封口机(含工作站) | 1 | 套 | 5 | 2026年12月 | ||
52 | 全自动切割机 | 1 | 套 | 4.3 | 2026年12月 | ||
53 | 能量吊塔 | 4 | 套 | 11.2 | 2026年12月 | ||
54 | 包装灭菌及无菌物品存放相关设备 | 1 | 套 | 45.67 | 2026年12月 | ||
55 | 有创呼吸机 | 5 | 套 | 125 | 2026年12月 | ||
56 | 转运呼吸机 | 1 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
57 | 便携式支气管镜 | 1 | 套 | 10 | 2026年12月 | ||
58 | 中央监护系统 | 1拖10 | 套 | 60 | 2026年12月 | ||
59 | 血液净化系统(CRRT) | 1 | 套 | 28 | 2026年12月 | ||
60 | 电动综合手术床 | 6 | 套 | 90 | 2026年12月 | ||
61 | 骨科手术床 | 1 | 套 | 20 | 2026年12月 | ||
62 | 麻醉工作站 | 7 | 套 | 315 | 2026年12月 | ||
63 | 麻醉工作站 | 4 | 套 | 140 | 2026年12月 | ||
64 | 麻醉深度监护仪 | 3 | 套 | 36 | 2026年12月 | ||
65 | 液体恒温柜 | 2 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
66 | 负极板回路垫 | 3 | 套 | 7.5 | 2026年12月 | ||
67 | 电动气压止血仪 | 3 | 套 | 5.4 | 2026年12月 | ||
68 | 医用输血输液加温器 | 2 | 套 | 8 | 2026年12月 | ||
69 | 加温毯 | 4 | 套 | 12 | 2026年12月 | ||
70 | 双头悬吊无影灯 | 15 | 套 | 150 | 2026年8月 | ||
71 | 外科吊塔 | 29 | 套 | 174 | 2026年8月 | ||
72 | 麻醉吊塔 | 15 | 套 | 45 | 2026年8月 | ||
73 | 高频电刀 | 5 | 套 | 30 | 2026年12月 | ||
74 | 周围血管诊断系统 | 1 | 套 | 25 | 2026年12月 | ||
75 | 超声内镜 | 1 | 套 | 230 | 2026年12月 | ||
76 | 内镜主机 | 1 | 套 | 130 | 2026年12月 | ||
77 | 高清胃镜 | 6 | 套 | 270 | 2026年12月 | ||
78 | 高清肠镜 | 4 | 套 | 200 | 2026年12月 | ||
79 | 麻醉机 | 1 | 套 | 30 | 2026年12月 | ||
80 | 孕期营养监测系统 | 1 | 套 | 39 | 2026年12月 | ||
81 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 套 | 2.5 | 2026年12月 | ||
82 | 盆底电刺激仪 | 2 | 套 | 26 | 2026年12月 | ||
83 | 台式全自动血压计 | 1 | 套 | 2.5 | 2026年12月 | ||
84 | 远程胎心监护系统 | 1 | 套 | 25 | 2026年12月 | ||
85 | 永磁旋振治疗仪 | 1 | 套 | 30 | 2026年12月 | ||
86 | 多功能手术床 | 1 | 套 | 13 | 2026年12月 | ||
87 | 麻醉系统工作站 | 1 | 套 | 35 | 2026年12月 | ||
88 | 妇检床 | 9 | 套 | 2.7 | 2026年12月 | ||
89 | 电动妇科手术床 | 3 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
90 | 新生儿血氧饱和度监护仪 | 1 | 套 | 2.5 | 2026年12月 | ||
91 | 单头悬吊无影灯 | 6 | 套 | 30 | 2026年8月 | ||
92 | 双头悬吊无影灯 | 1 | 套 | 10 | 2026年8月 | ||
93 | 腹腔镜系统 | 1 | 套 | 150 | 2026年12月 | ||
94 | 电子肛门镜 | 1 | 套 | 3 | 2026年8月 | ||
95 | 输尿管硬镜 | 2 | 套 | 10 | 2026年8月 | ||
96 | 等离子前列腺电切手术系统 | 1 | 套 | 20 | 2026年8月 | ||
97 | 气压弹道碎石机 | 1 | 套 | 17 | 2026年8月 | ||
98 | 低频电子脉冲膀胱治疗仪 | 2 | 套 | 15.2 | 2026年8月 | ||
99 | C臂X光机 | 1 | 套 | 120 | 2026年12月 | ||
100 | 血液透析设备 | 6 | 套 | 90 | 2026年12月 | ||
101 | 血液透析滤过机 | 2 | 套 | 40 | 2026年12月 | ||
102 | 连续性多功能血液净化治疗机 | 1 | 套 | 28 | 2026年12月 | ||
103 | 电子多功能体重秤 | 1 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
104 | 动静态平衡评估与训练系统 | 1 | 套 | 19 | 2026年12月 | ||
105 | 运动步态评估与训练系统 | 1 | 套 | 25.8 | 2026年12月 | ||
106 | 悬吊训练系统(天轨) | 1 | 套 | 20 | 2026年12月 | ||
107 | 悬吊训练系统(成人) | 1 | 套 | 12 | 2026年12月 | ||
108 | 上肢反馈训练与评估系统 | 1 | 套 | 25 | 2026年12月 | ||
109 | 下肢反馈训练与评估系统 | 1 | 套 | 35 | 2026年12月 | ||
110 | 手功能综合训练系统 | 1 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
111 | 冲击波治疗仪(发散式) | 1 | 台 | 30 | 2026年8月 | ||
112 | 生物反馈治疗仪(含上下肢) | 2 | 套 | 24 | 2026年12月 | ||
113 | 认知评估及训练系统 | 1 | 套 | 16 | 2026年12月 | ||
114 | 中医定向透药仪 | 2 | 套 | 4 | 2026年12月 | ||
115 | 言语评估与训练系统 | 1 | 套 | 12.5 | 2026年12月 | ||
116 | 语言治疗仪 | 1 | 套 | 10 | 2026年12月 | ||
117 | 电动升降PT床 | 2 | 套 | 4 | 2026年12月 | ||
118 | 鼻内镜手术系统 | 1 | 套 | 50 | 2026年12月 | ||
119 | 裂隙灯显微镜 | 3 | 套 | 9 | 2026年12月 | ||
120 | 眼表分析仪 | 1 | 套 | 32 | 2026年12月 | ||
121 | 眼激光治疗仪 | 1 | 套 | 55 | 2026年12月 | ||
122 | 耳鼻喉综合治疗台 | 3 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
123 | 电耳镜 | 3 | 套 | 0.6 | 2026年12月 | ||
124 | 电测听仪 | 1 | 套 | 24 | 2026年12月 | ||
125 | 中耳分析仪 | 1 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
126 | 超声乳化手柄 | 3 | 套 | 24 | 2026年10月 | ||
127 | 超广角眼底照相机 | 1 | 套 | 120 | 2026年12月 | ||
128 | 视野计 | 1 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
129 | 牙科综合治疗台(带光固化灯/强光) | 4 | 套 | 58.96 | 2026年12月 | ||
130 | 牙科X射线机 | 1 | 套 | 1.8 | 2026年12月 | ||
131 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 套 | 40 | 2026年12月 | ||
132 | 显微镜 | 1 | 套 | 12 | 2026年12月 | ||
133 | 种植机 | 1 | 套 | 4.8 | 2026年12月 | ||
134 | 婴儿培养箱 | 4 | 套 | 16 | 2026年12月 | ||
135 | 婴儿蓝光治疗仪 | 4 | 套 | 3.6 | 2026年12月 | ||
136 | 婴儿辐射保暖台 | 2 | 套 | 6 | 2026年12月 | ||
137 | 新生儿心电监护仪 | 8 | 套 | 16 | 2026年12月 | ||
138 | 掌式监护仪 | 1 | 套 | 0.8 | 2026年12月 | ||
139 | 小儿持续正压通气系统 | 1 | 套 | 8 | 2026年12月 | ||
140 | 经皮黄疸仪 | 2 | 套 | 6 | 2026年12月 | ||
141 | 新生儿有创呼吸机 | 1 | 套 | 25 | 2026年12月 | ||
142 | 红蓝光治疗仪 | 1 | 套 | 10 | 2026年8月 | ||
143 | 心电监护仪 | 76 | 套 | 114 | 2026年12月 | ||
144 | 双通道注射泵 | 65 | 套 | 32.5 | 2026年12月 | ||
145 | 单通道注射泵 | 21 | 套 | 8.4 | 2026年12月 | ||
146 | 输液泵 | 47 | 套 | 25.85 | 2026年12月 | ||
147 | 营养泵 | 18 | 套 | 9.9 | 2026年12月 | ||
148 | 除颤监护仪 | 6 | 套 | 30 | 2026年12月 | ||
149 | 空气压力波循环治疗仪 | 21 | 套 | 42 | 2026年12月 | ||
150 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 8 | 套 | 24 | 2026年12月 | ||
151 | 亚低温治疗仪 | 3 | 套 | 7.5 | 2026年12月 | ||
152 | 心电图机 | 8 | 套 | 16 | 2026年12月 | ||
153 | 床单元消毒机 | 5 | 套 | 7.5 | 2026年12月 | ||
154 | 壁挂式空气消毒机 | 38 | 套 | 14.44 | 2026年12月 | ||
155 | 移动式空气消毒机 | 2 | 套 | 1.2 | 2026年12月 | ||
156 | 吊塔 | 53 | 套 | 318 | 2026年8月 | ||
157 | 手术头灯 | 5 | 套 | 2.25 | 2026年12月 | ||
158 | 恒温水浴箱 | 8 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
159 | 2-8℃医用冰箱 | 15 | 套 | 15 | 2026年12月 | ||
160 | 冷藏冷冻医用冰箱 | 2 | 套 | 4 | 2026年12月 | ||
161 | 双摇病床 | 254 | 套 | 96.52 | 2026年12月 | ||
162 | 骨科双摇病床 | 10 | 套 | 5 | 2026年12月 | ||
163 | 三摇病床 | 26 | 套 | 11.18 | 2026年12月 | ||
164 | 电动病床 | 10 | 套 | 25 | 2026年12月 | ||
165 | 静态防压疮床垫 | 27 | 套 | 12.96 | 2026年12月 | ||
166 | 转运车床 | 53 | 套 | 34.45 | 2026年12月 | ||
167 | 多功能抢救车 | 21 | 套 | 13.65 | 2026年12月 | ||
168 | 30层病历车 | 2 | 套 | 0.6 | 2026年12月 | ||
169 | 50层病历车 | 13 | 套 | 3.9 | 2026年12月 | ||
170 | 口服药车 | 12 | 套 | 3.6 | 2026年12月 | ||
171 | 紫外线消毒车 | 11 | 套 | 0.605 | 2026年12月 | ||
172 | 塑钢双层治疗车 | 101 | 套 | 30.3 | 2026年12月 | ||
173 | 不锈钢治疗车 | 7 | 套 | 2.1 | 2026年12月 | ||
174 | 不锈钢手术器械台车 | 16 | 套 | 4.8 | 2026年12月 | ||
175 | 不锈钢麻醉治疗车 | 8 | 套 | 2.4 | 2026年12月 | ||
176 | 升降手术托盘 | 5 | 套 | 1.5 | 2026年12月 | ||
177 | 不锈钢物品架 | 10 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
178 | 不锈钢带门物品柜 | 8 | 套 | 1.6 | 2026年12月 | ||
179 | 清创车 | 12 | 套 | 2.4 | 2026年12月 | ||
180 | 仪器车 | 20 | 套 | 1.6 | 2026年12月 | ||
181 | 污物车 | 17 | 套 | 3.4 | 2026年12月 | ||
182 | 轮椅 | 46 | 套 | 2.76 | 2026年12月 | ||
183 | 红外TDP治疗仪 | 88 | 套 | 5.483 | 2026年12月 | ||
184 | 检查床 | 59 | 套 | 7.08 | 2026年12月 | ||
185 | 按摩床 | 59 | 套 | 8.85 | 2026年12月 | ||
186 | 吸氧装置 | 402 | 套 | 4.02 | 2026年12月 | ||
187 | 负压装置 | 318 | 套 | 4.77 | 2026年12月 | ||
188 | 体重秤 | 19 | 套 | 1.33 | 2026年12月 | ||
189 | 电子婴儿称 | 4 | 套 | 1 | 2026年12月 | ||
190 | 电子血压计 | 90 | 套 | 3.6 | 2026年12月 | ||
191 | 脉搏血氧饱和度仪 | 67 | 套 | 1.34 | 2026年12月 | ||
192 | X线胶片观察灯 | 28 | 套 | 1.68 | 2026年12月 | ||
193 | 麻醉喉镜 | 11 | 套 | 0.88 | 2026年12月 | ||
194 | 可调节婴儿车 | 12 | 套 | 3 | 2026年12月 | ||
195 | 电动负压吸引器 | 8 | 套 | 1.6 | 2026年12月 | ||
196 | 人流吸引器 | 3 | 套 | 0.75 | 2026年12月 | ||
197 | 胎心多普勒仪 | 6 | 套 | 2.1 | 2026年12月 | ||
198 | 移动式无影灯 | 2 | 套 | 2.4 | 2026年12月 | ||
199 | 牵引架 | 10 | 套 | 2 | 2026年12月 | ||
200 | 行走站立架 | 4 | 套 | 0.8 | 2026年12月 | ||
201 | 电子针疗仪 | 52 | 套 | 2.6 | 2026年12月 | ||
合计 | 6841.478 |
| |||||
落实政府采购政策情况:严格按照政府采购法相关要求落实政府采购程序,全面贯彻落实政府采购领域公平竞争机制。 | |||||||
本次公开的采购意向是珠海市香洲区第二人民医院采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
珠海市香洲区第二人民医院
2026年5月20日



用户登录
还没有账号?
立即注册