珠海市香洲区第二人民医院核磁共振市场调研公告(第二次)
为充分了解市场整体情况,我院对下列拟采购项目进行市场调研,欢迎符合相应资格条件的供应商积极参与。
一、调研项目编号:YXZBDY2025002(2)
二、调研项目名称:医疗设备市场调研
三、项目内容及需求
声明:本公告所述的功能需求/配置无任何针对性、倾向性和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
项目名称 | 总体要求 | |
核磁共振 | 壹套,请参与厂家根据医院需求配置进行方案介绍,及第三方附属设备介绍; | |
1 | 要求产品为已获得CFDA的高端≥1.5T磁共振机型 | |
2 | 磁体系统 | |
2.1 | 磁体类型 | 超导磁体 |
2.2 | 磁场强度 | ≥1.5T |
2.3 | 磁体屏蔽类型 | 主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术 |
2.4 | 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场 |
2.5 | 患者孔径 | ≥60cm |
2.6 | 液氦消耗量 | 零消耗 |
2.7 | 裸磁体长度(不含外壳) | ≤170cm |
2.8 | 冷头类型 | 4K冷头 |
2.9 | 磁体和检查室具备安全装置 | 具备 |
3 | 梯度系统 | |
3.1 | 梯度线圈、梯度放大器要求 | 原厂自主研发生产的梯度线圈 |
3.2 | 梯度线圈主动屏蔽技术 | 具备 |
3.3 | 梯度降噪技术 | 具备 |
3.4 | 最大X、Y、Z轴扫描FOV | ≥50cm |
3.5 | X、Y、Z轴最大单轴梯度场强度 | ≥33mT/m |
3.6 | 最大单轴梯度切换率 | ≥100mT/m/ms |
3.7 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |
4 | 射频系统 | |
4.1 | 射频系统类型 | 全数字化实时控制系统 |
4.2 | 射频发射功率 | ≥15kW |
4.3 | 射频发射带宽 | ≥720kHz |
4.4 | 系统并行终端传输可用通道数 | ≥24 |
5 | 射频接收系统 | |
5.1 | 提供一体化线圈射频接收系统 | 提供 |
5.2 | 射频接收系统独立通道数 | ≥20通道 |
5.2 | 最高接收动态范围 | ≥161dB |
5.3 | 信号模数转换器的物理位置 | 磁体间内 |
5.4 | 信号传输方式 | 数字信号传输 |
6 | 射频接收线圈性能 | 原厂自主研发生产的射频接收线圈 |
6.1 | 所有线圈必须提供与本机型能备配的最大通道数 | 单线圈通道数,非组合后的通道数,请注明以下线圈通道数 |
6.2 | 原厂正交发射/接收体线圈 | 具备 |
6.3 | 原厂头颈联合线圈 |
|
6.4 | 原厂体部线圈(要求覆盖范围≥42cm×55cm,若达不到要求提供两个体部线圈) |
|
6.5 | 原厂一体化全脊柱线圈 |
|
6.6 | 原厂多功能柔性线圈 |
|
6.7 | 原厂膝关节专用硬线圈 |
|
6.8 | 原厂踝关节专用硬线圈 |
|
6.9 | 原厂腕关节专用硬线圈 |
|
6.1 | 原厂肩关节专用硬线圈 |
|
6.11 | 原厂乳腺线圈 |
|
7 | 检查环境 | |
7.1 | 高档固定式电动扫描床 | 具备 |
7.2 | 扫描床最大承重 | ≥200kg |
7.3 | 扫描床最低床位 | ≤59cm |
7.4 | 扫描床支持水平移动和垂直移动 | 具备 |
7.5 | 扫描床急停功能 | 具备 |
7.6 | 患者照明、通风、对讲系统 | 具备 |
7.7 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |
7.8 | 患者专用紧急报警装置 | 具备 |
7.9 | 生理信号显示与门控 | 具备 |
7.1 | 智能流程优化技术 | 具备 |
8 | 计算机系统 | |
8.1 | 主计算机CPU | ≥4核 |
8.2 | 计算机内存 | ≥64GB |
8.3 | 计算机硬盘容量 | ≥1TB SSD |
8.4 | 计算机显示器 | ≥24英寸彩色显示器,≥1920x1200 |
8.5 | DICOM3.0接口 | 具备 |
8.6 | 图像重建处理器 | 具备 |
9 | 系统后处理功能 | |
9.1 | 3D后处理技术 | 具备 |
9.2 | 多平面重建后处理技术 | 具备 |
9.3 | SSD后处理技术 | 具备 |
9.4 | 最大密度投影后处理技术 | 具备 |
9.5 | 最小密度投影后处理技术 | 具备 |
9.6 | 曲面重建后处理技术 | 具备 |
9.7 | VRT后处理技术 | 具备 |
9.8 | 图像融合后处理工具 | 具备 |
9.9 | 图像拼接后处理工具 | 具备 |
10 | 后处理接口 | |
10.1 | DICOM3.0标准接口提供免费技术支持 | 具备 |
10.2 | 软件控制照相 | 具备 |
10.3 | 激光相机接口 | 具备 |
10.4 | 远程维修遥控 | 具备 |
10.5 | 远程会诊接口 | 具备 |
10.6 | DICOM 发送/接收 | 具备 |
10.7 | DICOM 查询/检索 | 具备 |
10.8 | DICOM 基本打印 | 具备 |
10.9 | DICOM3.0与PACS网络连接 | 具备 |
11 | 高级独立后处理工作站 | |
11.1 | 提供原厂最新最高版本后处理工作站1套 | 具备 |
12 | 扫描参数 | |
12.1 | 最小二维层厚 | ≤0.5mm |
12.2 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
12.3 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
12.4 | 最小扫描视野 | ≤1cm |
12.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
13 | 扫描序列 | |
13.1 | 自旋回波序列(SE) | 具备 |
13.2 | 反转恢复序列(IR) | 具备 |
13.3 | 梯度回波序列(2D/3D) (GRE) | 具备 |
13.4 | 快速自旋回波序列(TSE) | 具备 |
13.5 | 平面回波序列(EPI) | 具备 |
13.6 | 脂肪/水选择成像技术 | 具备 |
14 | 高级应用技术与临床高级应用软件包 | |
14.1 | 容积成像必须具备体积测量功能 | 具备 |
14.2 | 偏中心扫描技术 | 具备 |
14.3 | 体部成像软件包 | 具备 |
14.4 | 肿瘤成像软件包 | 具备 |
14.5 | 神经系统成软件包 | 具备 |
14.6 | 骨关节成像软件包 | 具备 |
14.7 | 灌注成像软件包 | 具备 |
14.8 | 血管成像软件包 | 具备 |
14.9 | 心脏成像软件包 | 具备 |
14.1 | 胎儿与儿科成像软件包 | 具备 |
14.11 | 乳腺成像软件包 | 具备 |
14.12 | 弥散成像软件包 | 具备 |
14.13 | 磁敏感性加权成像软件包 | 具备 |
14.14 | 先进临床技术 | 具备 |
14.14.1 | 超快速全脑高分辨率T*成像 | 具备 |
14.14.2 | 平衡法非造影剂增强高对比度血管成像技术 | 具备 |
14.14.3 | 3D全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |
14.14.5 | 体部不打药血管成像 | 具备 |
14.14.6 | 不打药心脏冠脉成像 | 具备 |
14.14.7 | 脑灌注后处理分析 | 具备 |
14.14.8 | SVS单体素波谱成像及后处理 | 具备 |
14.14.9 | MapIt参数定量分析 | 具备 |
14.14.10 | 人工智能肝脏无创活检平台 | 具备 |
14.14.11 | DTI功能成像 | 具备 |
14.14.12 | SWI功能成像 | 具备 |
15 | 并行采集技术 | 具备 |
16 | 伪影校正技术 | 具备 |
17 | 磁共振静音成像技术 | 具备 |
18 | 小视野高清弥散技术 | 具备 |
19 | 脂肪定量与铁定量技术 | 具备 |
20 | 压缩感知成像技术 | 具备 |
21 | 磁共振人工智能技术 | 具备 |
22 | 其它必备技术要求 | 具备 |
23 | 第三方附属设备 | (如无法提供,请逐项备注说明) |
23.1 | MR专用高压注射器一套 | 具备 |
23.2 | 铁磁探测器一套 | 具备 |
23.3 | 无磁监控系统一套 | 具备 |
23.4 | 无磁转运床一张 | 具备 |
23.5 | 无磁灭火器两个≥3kg | 具备 |
23.6 | 无磁线圈柜一套 | 具备 |
23.7 | MR无磁专用输液架 | 具备 |
23.8 | MR无磁专用轮椅一张 | 具备 |
23.9 | MR无磁专用抢救车一套 | 具备 |
23.1 | MR无磁专用铲床一套 | 具备 |
23.11 | 智能影像阅片工位≥4套 | 具备 |
23.11.1 | 4M医用专业竖屏显示器≥4块,含电脑主机:CPU i7及以上,内存≥16GB,固态硬盘≥1T,高清显卡;显示器≥4套;人体工程座椅≥4套,升降阅片桌子≥4套 | |
23.12 | 条码打印机台一套 | 具备 |
23.13 | 交换机≥2台 | 24口,千兆及以上 |
23.14 | UPS≥2台 | 在线≥30分钟 |
23.15 | 操作台、操作椅2套 | 具备用于主控台、后处理工作站 |
23.16 | 文件柜一套 | 具备 |
23.17 | 网络黑白打印机2台:支持双面打印及复印功能 | 具备 |
23.18 | 全自动网络版高速智能光盘打印刻录机一体机(适合各品牌光盘,不支持专用光盘)1套。 | 具备 |
23.19 | 存储服务器1套,≥8存储单元,每个硬盘≥20T,内存≥512G,光纤网卡10G双口,双路CPU 20核 | 具备 |
23.2 | 数据合并:所有设备需与医院的pacs系统做连接,实现数据共享。 | 具备 |
24 | 人员培训 | |
24.1 | 1.技师共2人,每人≥1个月;2.医生共3人,每人≥3个月。 | 具备 |
25 | 场地改造 | |
25.1 | 该项目需包含机房改造与装修、屏蔽工程、连接到医院电房的电缆、配电箱、用电插座、照明、通风系统、精密空调及水冷机、除湿机、无磁紫外线空气消毒器、MRI检查宣传栏等,本项目为交钥匙工程。项目需通过设备性能检测、磁屏蔽安装、磁屏蔽验收等 | |
26 | 售后服务 | |
26.1 | MRI整机原厂免费保修≥叁年 | 具备 |
27 | 负责现有场地内CT的移机、安装及调试 |
备注:1.提供产品、配套耗材、易耗品报价(包含第三方附属设备中专机专用耗材);2.本项目不允许进口产品参与。
四、服务地点:珠海市香洲区第二人民医院
五、报名要求:响应供应商或厂家应具有独立的法人资格,具备相应产品的经营范围。
六、报名方式:采用邮件报名方式或现场报名方式。符合资格条件的供应商请将以下资料盖章打包扫描发送至xzqdermyyctx@zhuhai.gov.cn邮箱(邮件标题统一为“调研项目编号+包号+公司名称”):
1.厂家有效的营业执照复印件及生产许可证、产品注册证备案凭证等相关证件;
2.供应商有效的营业执照复印件及医疗器械经营许可证或备案凭证相关证件;
3.法定代表人/负责人资格证明书、法定代表人/负责人授权委托书;
4.供应商产品方案报价单(详见附件1);
5.产品技术参数及配置清单;
6.近三年成交业绩证明材料(相关合同或发票)。
7.产品售后服务承诺书;
8.产品彩页;
备注:调研会准备上述纸质资料一式五份及15分钟PPT课件进行介绍
七、报名截止日期:2025年7月14日下午17:00。逾期或者未按照要求填报资料,视为无效报名。
八、调研会地点(暂定):珠海市香洲区南屏镇南泉路21号珠海市香洲区第二人民医院保障楼102会议室
九、调研会时间(暂定):2025年7月18日下午14:00。
十、本次调研会可采用线上或线下在上述规定的时间和地点进行,届时响应供应商的法定代表或其授权代表务必出席调研会,如有调整另行通知。
十一、联系方式
联系人:陈老师
联系电话:0756-8288526
联系地址:珠海市香洲区南屏镇南泉路21号珠海市香洲区第二人民医院保障楼206室
附件:
珠海市香洲区第二人民医院
2025年7月7日
用户登录
还没有账号?
立即注册