珠海市香洲区第二人民医院2025年第一批医用耗材(试剂)遴选项目结果公示
珠海市香洲区第二人民医院2025年第一批医用耗材(试剂)遴选项目(采购编号:YXZBHCLX2025001),在医院监督小组人员监督下组织院内遴选评审,遴选结果提交医院耗材管理委员会、院务会及党委会审批后,现将结果公示如下:
一、项目名称:珠海市香洲区第二人民医院2025年第一批医用耗材(试剂)遴选项目
二、主要成交标的详情
包组1:速干手消毒液
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/ml) | 价格(元/瓶) |
速干手消毒液 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 山东惠浦医疗液体500ml | 0.011 | 5.5 |
包组2:聚维酮碘消毒液
因厂家所投产品不符合临床要求,该项目作废标处理
包组3:75%医用酒精消毒液
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/ml) | 价格(元/瓶) |
75%医用酒精消毒液 | 珠海市联博医药有限公司 | 山东利尔康医疗500ml | 0.0076 | 3.80 |
60ml瓶装75%医用酒精消毒液,因产品原因,未通过耗材管理委员会、院务会及党委会审议 | ||||
包组4:95%医用酒精消毒液
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/ml) | 价格(元/瓶) |
95%医用酒精消毒液 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 山东惠浦医疗500ml | 0.00912 | 4.56 |
包组5:皮肤消毒液
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/ml) | 价格(元/瓶) |
皮肤消毒液 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 山东利尔康医疗60ml | 0.028 | 1.7 |
包组6:泡腾消毒片
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/片) | 价格(元/瓶) |
泡腾消毒片 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 山东惠浦医疗100片/瓶 | 0.00456 | 4.56 |
包组7:一次性无菌痰杯
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/个) |
一次性无菌痰杯 | 珠海市联博医药有限公司 | 泰兴市康欣医疗40ml | 0.38 |
包组8:复合过氧乙酸消毒液
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/桶) |
复合过氧乙酸消毒液 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 山东惠浦医疗5L/桶 | 135 |
包组9:ABO正反定型及Rh血型检测卡、人ABO血型反定型红细胞试剂盒、抗人球蛋白检测卡及人不规则抗体筛选红细胞试剂盒
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 每测试单价(元) |
ABO正反定型及Rh血型检测卡 | 珠海和美生物科技有限公司 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司6孔/卡,12卡/盒 | 21.8 |
人ABO血型反定型红细胞试剂盒 | 无锡托马自然生物技术有限公司10ml/支,3支/盒 | 0.28 | |
抗人球蛋白检测卡 | 江苏力博医药生物技术股份有限公司6孔/卡,12卡/盒 | 9.33 | |
人不规则抗体筛选红细胞试剂盒 | 无锡托马自然生物技术有限公司5ml/支,3支/盒 | 0.58 |
包组10:一次性使用医用雾化器(儿童型)
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/套) |
一次性使用医用雾化器(儿童型) | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗儿童面罩型 | 5.8 |
包组11:超声刀
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 生产厂家及型号 | 单价(元/套) |
超声刀 | 珠海市雄华医疗器械有限公司 | 湖南瀚德微创医疗HD-RC-D01/D02/D03/D04 | 1076元(可重复使用6次) |
三、综合评分法中标候选人排序表
包组1:速干手消毒液
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 投标报价(元/ml) | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 备注 |
1 | 珠海市联博医药有限公司 | 通过 | ¥0.029 | 54.00 | 15.17 | 69.17 | 3 | |
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | ¥0.022 | 41.00 | 20.00 | 61.00 | 6 | |
3 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.042 | 43.67 | 10.48 | 54.14 | 10 | |
4 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 通过 | ¥0.020 | 52.33 | 22.00 | 74.33 | 2 | |
5 | 珠海鑫盛医疗服务有限公司 | 通过 | ¥0.031 | 44.67 | 14.19 | 58.86 | 8 | |
6 | 广州润裕医疗科技有限公司 | 通过 | ¥0.022 | 46.00 | 20.00 | 66.00 | 4 | 500ml |
¥0.027 | 46.00 | 16.30 | 62.30 | 5 | 300ml | |||
7 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.026 | 40.33 | 16.92 | 57.26 | 9 | |
8 | 广州淮康贸易有限公司 | 通过 | ¥0.018 | 34.67 | 24.44 | 59.11 | 7 | 500ml |
¥0.028 | 34.67 | 15.71 | 50.38 | 11 | 300ml | |||
9 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.011 | 47.00 | 40.00 | 87.00 | 1 | |
10 | 珠海市磐晟医疗用品有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | |||||
11 | 珠海市荷玏医疗器械有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | |||||
包组3:75%医用酒精消毒液
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 规格型号 | 投标报价 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 通过 | 60ml | ¥2.10 | 51 | 23.06 | 74.06 | 7 |
500ml | ¥4.50 | |||||||
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | 60ml | ¥1.50 | 52.33 | 26.31 | 78.64 | 4 |
500ml | ¥4.30 | |||||||
3 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | 通过 | 60ml | ¥1.80 | 49 | 23.03 | 72.03 | 9 |
500ml | ¥4.80 | |||||||
4 | 广州润裕医疗科技有限公司 | 通过 | 60ml | ¥1.80 | 49.33 | 24.09 | 73.42 | 8 |
500ml | ¥4.50 | |||||||
5 | 珠海市瀚腾医疗科技有限公司 | 通过 | 60ml | ¥2.30 | 56.67 | 19.21 | 75.88 | 5 |
500ml | ¥5.60 | |||||||
6 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 通过 | 60ml | ¥1.60 | 53.33 | 28.09 | 81.42 | 3 |
500ml | ¥3.80 | |||||||
7 | 广州淮康贸易有限公司 | 通过 | 60ml | ¥1.60 | 49 | 25.76 | 74.76 | 6 |
500ml | ¥4.30 | |||||||
8 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | 100ml | ¥1.44 | 52.33 | 34.79 | 87.12 | 2 |
500ml | ¥3.84 | |||||||
9 | 珠海市联博医药有限公司 | 通过 | 100ml | ¥1.08 | 54 | 40 | 94 | 1 |
500ml | ¥3.80 |
包组4:95%医用酒精消毒液
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 规格型号 | 投标报价 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | |||||||||
1 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 通过 | 500ml | ¥5.000 | 51.00 | 36.48 | 87.48 | 3 | |||||||||
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | 500ml | ¥6.500 | 52.33 | 28.06 | 80.39 | 7 | |||||||||
3 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | 通过 | 500ml | ¥5.800 | 49.00 | 31.45 | 80.45 | 6 | |||||||||
4 | 珠海市瀚腾医疗科技有限公司 | 通过 | 500ml | ¥6.300 | 56.67 | 28.95 | 85.62 | 4 | |||||||||
5 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 通过 | 500ml | ¥5.600 | 51.00 | 32.57 | 83.57 | 5 | |||||||||
6 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | 500ml | ¥4.560 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 1 | |||||||||
7 | 珠海市联博医药有限公司 | 通过 | 500ml | ¥5.400 | 54.00 | 33.78 | 87.78 | 2 | |||||||||
包组5:皮肤消毒液
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 投标报价(元/ml) | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||
1 | 珠海市联博医药有限公司 | 通过 | ¥0.035 | 54.00 | 32.00 | 86.00 | 2 | ||||||
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | ¥0.035 | 54.00 | 32.00 | 86.00 | 2 | ||||||
3 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.033 | 49.00 | 33.94 | 82.94 | 4 | ||||||
4 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 通过 | ¥0.028 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 1 | ||||||
5 | 珠海鑫盛医疗服务有限公司 | 通过 | ¥0.035 | 54.00 | 32.00 | 86.00 | 2 | ||||||
6 | 广州润裕医疗科技有限公司 | 通过 | ¥0.042 | 49.00 | 26.67 | 75.67 | 6 | ||||||
7 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.042 | 51.00 | 26.67 | 77.67 | 5 | ||||||
8 | 广州淮康贸易有限公司 | 通过 | ¥0.042 | 49.00 | 26.67 | 75.67 | 6 | ||||||
9 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.036 | 54.00 | 31.11 | 85.11 | 3 | ||||||
10 | 珠海市磐晟医疗用品有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | ||||||||||
11 | 珠海市荷玏医疗器械有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | ||||||||||
包组6:泡腾消毒片
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 投标报价(元/瓶) | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||||
1 | 珠海市联博医药有限公司 | 通过 | ¥4.500 | 45.67 | 40.00 | 85.67 | 4 | ||||||||
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | ¥4.800 | 48.33 | 37.50 | 85.83 | 3 | ||||||||
3 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | 通过 | ¥4.500 | 47.33 | 40.00 | 87.33 | 2 | ||||||||
4 | 珠海市瀚腾医疗科技有限公司 | 通过 | ¥10.800 | 47.67 | 16.67 | 64.34 | 9 | ||||||||
5 | 珠海鑫盛医疗服务有限公司 | 通过 | ¥7.000 | 47.33 | 25.71 | 73.04 | 8 | ||||||||
6 | 广州润裕医疗科技有限公司 | 通过 | ¥5.500 | 45.67 | 32.73 | 78.40 | 7 | ||||||||
7 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 通过 | ¥5.600 | 49.33 | 32.14 | 81.47 | 5 | ||||||||
8 | 广州淮康贸易有限公司 | 通过 | ¥5.300 | 47.33 | 33.96 | 81.29 | 6 | ||||||||
9 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | ¥4.560 | 54.00 | 39.47 | 93.47 | 1 | ||||||||
10 | 珠海市磐晟医疗用品有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | ||||||||||||
11 | 珠海市荷玏医疗器械有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | ||||||||||||
包组7:一次性无菌痰杯
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 投标报价(元/个) | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | ||||||||
1 | 珠海市联博医药有限公司 | 通过 | ¥0.380 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 1 | ||||||||
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | ¥0.500 | 48.67 | 30.40 | 79.07 | 2 | ||||||||
3 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.580 | 50.67 | 26.21 | 76.88 | 3 | ||||||||
包组8:复合过氧乙酸消毒液
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 投标报价(元/ml) | 商务技术得分 | 价格得分 | 试用得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 通过 | ¥0.0250 | 32.00 | 34.56 | 6 | 72.56 | 3 |
2 | 珠海市翔宇贸易发展有限公司 | 通过 | ¥0.0336 | 30.33 | 25.71 | 未进入试用 | / | / |
3 | 中山市诺康医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.0436 | 25.33 | 19.82 | 未进入试用 | / | / |
4 | 珠海鑫盛医疗服务有限公司 | 通过 | ¥0.0420 | 25.33 | 20.57 | 未进入试用 | / | / |
5 | 广州润裕医疗科技有限公司 | 通过 | ¥0.0216 | 32.00 | 40.00 | 6 | 78 | 2 |
6 | 深圳市伟康顺医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.0560 | 24.00 | 15.43 | 未进入试用 | / | / |
7 | 广州淮康贸易有限公司 | 通过 | ¥0.0490 | 26.00 | 17.63 | 未进入试用 | / | / |
8 | 珠海市海诚医疗器械有限公司 | 通过 | ¥0.0270 | 32.00 | 32.00 | 17 | 81 | 1 |
9 | 珠海市磐晟医疗用品有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | |||||
10 | 珠海市荷玏医疗器械有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | |||||
包组9:ABO正反定型及Rh血型检测卡、人ABO血型反定型红细胞试剂盒、抗人球蛋白检测卡及人不规则抗体筛选红细胞试剂盒
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 试用得分 | 综合得分 | 得分排名 | |||||
1 | 珠海和美生物科技有限公司 | 通过 | 38.00 | 36.23 | 17 | 91.23 | 1 | |||||
2 | 珠海市道简贸易有限公司 | 通过 | 22.67 | 38.83 | 未进入试用 | / | / | |||||
3 | 深圳鸿瑞医疗产业有限公司 | 通过 | 29.67 | 40.00 | 未进入试用 | / | / | |||||
4 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 通过 | 38.00 | 35.56 | 17 | 90.56 | 2 | |||||
5 | 广州佰隆生物科技有限公司 | 通过 | 29.67 | 27.74 | 未进入试用 | / | / | |||||
包组10:一次性使用医用雾化器(儿童型)
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 试用得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 22.00 | 100 | 1 |
2 | 珠海市荷玏医疗器械有限公司 | 通过 | 28.00 | 38.67 | 22.00 | 88.67 | 2 |
包组11:超声刀
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 试用得分 | 综合得分 | 得分排名 | |||||||||
1 | 珠海龙健医疗器材有限公司 | 通过 | 28.00 | 9.44 | 未进入试用 | / | / | |||||||||
2 | 杭州辰毅医疗器材有限公司 | 通过 | 34.00 | 21.65 | 11 | 66.65 | 2 | |||||||||
3 | 珠海市雄华医疗器械有限公司 | 通过 | 22.00 | 40.00 | 17 | 79.00 | 1 | |||||||||
4 | 上药控股珠海有限公司 | 通过 | 32.00 | 11.55 | 17 | 60.55 | 3 | |||||||||
5 | 华润珠海医药有限公司 | 不通过 | 不满足特定资格要求 | |||||||||||||
四、本公示期限为2个工作日。
五、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系:
联系人:陈先生,联系电话:0756-8288526
监督部门联系电话:0756-8288713
珠海市香洲区第二人民医院
2025年12月10日



用户登录
还没有账号?
立即注册