珠海市香洲区第二人民医院2025年度第四批10万元以下医疗设备采购项目结果公示
珠海市香洲区第二人民医院2025年度第四批10万元以下医疗设备采购项目(采购编号:YXZBCG2025006)于2025年9月8日14点10分在医院监督小组人员监督下组织院内开标,现将结果公示如下:
一、项目名称:珠海市香洲区第二人民医院2025年度第四批10万元以下医疗设备采购项目
二、要成交标的详情
包组1:珠海市香洲区第二人民医院产后康复仪医疗设备采购项目
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
产后康复仪 | 国粤(广东)医疗器械有限公司 | 郑州大鲸DJ-M6 | 1套 | 9800 | 9800 |
包组2:珠海市香洲区第二人民医院全自动荧光免疫定量分析仪(全自动化学发光免疫分析仪)医疗设备采购项目
成交标的名称 | 拟成交供应商 | 品牌型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
全自动荧光免疫定量分析仪 (全自动化学发光免疫分析仪) | 珠海余泰商贸有限公司 | 中元汇吉Q20 | 1套 | 3000 | 3000 |
三、综合评分法中标候选人排序表
包组1:珠海市香洲区第二人民医院产后康复仪医疗设备采购项目
序号 | 投标人 | 资格性符合性审查 | 投标报价(元) | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 国粤(广东)医疗器械有限公司 | 通过 | 9,800.00 | 54.67 | 30.00 | 84.67 | 1 |
2 | 江西景善医疗器械有限公司 | 通过 | 28,000.00 | 52.67 | 10.50 | 63.17 | 4 |
3 | 广东荣晟医疗器械有限公司 | 通过 | 25,800.00 | 59.67 | 11.40 | 71.06 | 2 |
4 | 七顺商贸(珠海)有限公司 | 通过 | 29,500.00 | 55.67 | 9.97 | 65.63 | 3 |
5 | 珠海市晟佰医疗设备有限公司 | 不通过 | 不满足★号条款要求,产品适用症状无腰背痛; | ||||
6 | 珠海市联博医药有限公司 | 不通过 | 不满足★号条款要求,产品适用症状无腰背痛;配置不满足要求。 | ||||
7 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 不通过 | 不满足★号条款要求,产品适用症状无腰背痛; |
包组2:珠海市香洲区第二人民医院全自动荧光免疫定量分析仪(全自动化学发光免疫分析仪)医疗设备采购项目
序号 | 投标人 | 资格性 符合性 审查 | 投标设备报价(元) | 投标耗材(肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒)报价(元) | 投标耗材(D-二聚体测定盒)报价(元) | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
1 | 珠海余泰商贸有限公司 | 通过 | 3000 | 40.00 | 28.00 | 58.00 | 29.88 | 87.88 | 1 |
2 | 爱惜优医药科技(珠海)有限公司 | 通过 | 500 | 70.88 | 29.97 | 50.00 | 28.96 | 78.96 | 3 |
3 | 珠海华灿医疗设备有限公司 | 通过 | 1000 | 48.00 | 23.00 | 53.33 | 31.67 | 85.00 | 2 |
4 | 珠海和美生物科技有限公司 | 通过 | 1000 | 53.00 | 25.00 | 42.00 | 29.29 | 71.29 | 4 |
5 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 | 不通过 | 不满足★号条款要求,投标文件中未提供2024年国家或广东省室间质量评价统计结果或有显示“所属组”的相关证明文件; |
四、本公示期限为2个工作日
五、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系:
联系人:陈先生,联系电话:0756-8288526
监督部门联系电话:0756-8288713
珠海市香洲区第二人民医院
2025年9月9日
用户登录
还没有账号?
立即注册